Gọi ngay để được báo giá và chiết khấu tốt nhất.
Hotline: 0933 138 885 0906 309 885
Givral lựa chọn hình ảnh cỏ bốn lá – biểu tượng của sự may mắn và yêu thương – làm linh hồn cho bộ sưu tập bánh trung thu mới. Mỗi chiếc lá được tạo nên từ những mảnh ghép mosaic rực rỡ, tượng trưng cho những mối quan hệ quý giá được gìn giữ và bồi đắp qua thời gian.


Đặt Bánh trung thu Givral 2026 tại Bánh trung thu CQ MART, quý khách hàng sẽ được trải nghiệm dịch vụ 4 NHẤT:
1.Sản phẩm tốt nhất: Bánh mới sản xuất với hạn sử dụng luôn đảm bảo tốt nhất, chính hãng, đảm bảo chất lượng 100%.
2.Giá tốt nhất: Là nhà phân phối chính thức của Givral Bakery nên chúng tôi luôn cam kết có chính sách giá và chiết khấu bán hàng tốt nhất cho khách hàng. Quý khách đặt số lượng càng nhiều, chiết khấu càng cao.
3.Giao hàng nhanh nhất: Dịch vụ giao hàng nhanh, đúng hẹn, miễn phí, hỗ trợ đi tỉnh.
4.Dịch vụ tốt nhất: Tư vấn nhiệt tình, miễn phí. Xuất hóa đơn VAT theo yêu cầu. Hỗ trợ In logo miễn phí lên hộp bánh, túi xách. Quà tặng hấp dẫn cho người liên hệ đặt hàng.
CHÍNH SÁCH IN LOGO CÔNG TY LÊN HỘP BÁNH:
- Miễn phí in logo cho đơn hàng > 100 hộp
- Logo in tối đa 2 màu
- Thời gian in logo khoảng 10-15 ngày
BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU GIVRAL
(Hạn sử dụng: Bánh nướng 45 ngày kể từ ngày sản xuất)
| Mã | Tên Sản Phẩm | Trọng Lượng
Gr |
Giá |
| 1A | Bánh Trung Thu Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào (6 Trứng) | 1000 | 1,800,000 |
| 1B | Bánh Trung Thu Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá (4 Trứng) | 600 | 950,000 |
| 1C | Bánh Trung Thu Thập Cẩm Gà Quay (4 Trứng) | 600 | 750,000 |
| XX | Bánh Trung Thu Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào (2 Trứng) | 300 | 495,000 |
| AA | Bánh Trung Thu Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt (2 Trứng) | 300 | 395,000 |
| XA | Bánh Trung Thu Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá (2 Trứng) | 300 | 345,000 |
| XB | Bánh Trung Thu Thập Cẩm Gà Quay (2 Trứng) | 300 | 275,000 |
| XC | Bánh Trung Thu Thập Cẩm (2 Trứng) | 300 | 255,000 |
| XD | Bánh Trung Thu Đậu Xanh Sầu Riêng (2 Trứng) | 300 | 202,000 |
| X1 | Bánh Trung Thu Hạt Sen (2 Trứng) | 300 | 225,000 |
| X2 | Bánh Trung Thu Đậu Xanh (2 Trứng) | 300 | 195,000 |
| X4 | Bánh Trung Thu Trà Xanh (2 Trứng) | 300 | 225,000 |
| X6 | Bánh Trung Thu Thập Cẩm Ngũ Nhân (2 Trứng) | 300 | 382,000 |
| X8 | Bánh Trung Thu Lá Dứa (2 Trứng) | 300 | 217,000 |
| 4A | Bánh Trung Thu Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào (2 Trứng) | 250 | 465,000 |
| 6A | Bánh Trung Thu Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt (2 Trứng) | 250 | 357,000 |
| 2A | Bánh Trung Thu Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá (2 Trứng) | 250 | 308,000 |
| 8A | Bánh Trung Thu Thập Cẩm Gà Quay (2 Trứng) | 250 | 250,000 |
| 3A | Bánh Trung Thu Thập Cẩm (2 Trứng) | 250 | 235,000 |
| 17A | Bánh Trung Thu Thập Cẩm Ngũ Nhân (2 Trứng) | 250 | 320,000 |
| 27A | Bánh Trung Thu Thập Cẩm Gà Quay Bào Ngư (2 Trứng) | 250 | 328,000 |
| 5A | Bánh Trung Thu Hạt Sen (2 Trứng) | 250 | 203,000 |
| 7A | Bánh Trung Thu Đậu Xanh (2 Trứng) | 250 | 180,000 |
| 9A | Bánh Trung Thu Đậu Xanh Sầu Riêng (2 Trứng) | 250 | 190,000 |
| 10A | Bánh Trung Thu Dừa Hạt Dưa (2 Trứng) | 250 | 190,000 |
| 11A | Bánh Trung Thu Khoai Môn (2 Trứng) | 250 | 206,000 |
| 16A | Bánh Trung Thu Trà Xanh (2 Trứng) | 250 | 207,000 |
| 18A | Bánh Trung Thu Chocolate Đậu Phộng (2 Trứng) | 250 | 185,000 |
| 20A | Bánh Trung Thu Đậu Đỏ (2 Trứng) | 250 | 185,000 |
| 28A | Bánh Trung Thu Chocolate – Capuccino (2 Trứng) | 250 | 185,000 |
| 29A | Bánh Trung Thu Thập Cẩm Chay (Không Trứng) | 250 | 230,000 |
| Mã | Tên Sản Phẩm | Trọng Lượng
Gr |
Giá |
| 30A | Bánh Trung Thu Lá Dứa (2 Trứng) | 250 | 190,000 |
| 31A | Bánh Trung Thu Dừa Lá Dứa (2 Trứng) | 250 | 213,000 |
| 32A | Bánh Trung Thu Dừa Sầu Riêng (2 Trứng) | 250 | 207,000 |
| 33A | Bánh Trung Thu Táo Đỏ (2 Trứng) | 250 | 236,000 |
| 12A | Bánh Trung Thu Đậu Xanh (Không Trứng) | 250 | 152,000 |
| 13A | Bánh Trung Thu Hạt Sen (Không Trứng) | 250 | 173,000 |
| 14A | Bánh Trung Thu Đậu Đỏ (Không Trứng) | 250 | 160,000 |
| 26A | Bánh Trung Thu Khoai Môn (Không Trứng) | 250 | 180,000 |
| 4B | Bánh Trung Thu Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào (2 Trứng) | 200 | 435,000 |
| 6B | Bánh Trung Thu Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt (2 Trứng) | 200 | 317,000 |
| 2B | Bánh Trung Thu Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá (2 Trứng) | 200 | 277,000 |
| 8B | Bánh Trung Thu Thập Cẩm Gà Quay (2 Trứng) | 200 | 220,000 |
| 3B | Bánh Trung Thu Thập Cẩm (2 Trứng) | 200 | 205,000 |
| 17B | Bánh Trung Thu Thập Cẩm Ngũ Nhân (2 Trứng) | 200 | 286,000 |
| 27B | Bánh Trung Thu Thập Cẩm Gà Quay Bào Ngư (2 Trứng) | 200 | 290,000 |
| 5B | Bánh Trung Thu Hạt Sen (2 Trứng) | 200 | 185,000 |
| 7B | Bánh Trung Thu Đậu Xanh (2 Trứng) | 200 | 163,000 |
| 9B | Bánh Trung Thu Đậu Xanh Sầu Riêng (2 Trứng) | 200 | 170,000 |
| 10B | Bánh Trung Thu Dừa Hạt Dưa (2 Trứng) | 200 | 180,000 |
| 11B | Bánh Trung Thu Khoai Môn (2 Trứng) | 200 | 184,000 |
| 16B | Bánh Trung Thu Trà Xanh (2 Trứng) | 200 | 186,000 |
| 18B | Bánh Trung Thu Chocolate Đậu Phộng (2 Trứng) | 200 | 163,000 |
| 20B | Bánh Trung Thu Đậu Đỏ (2 Trứng) | 200 | 163,000 |
| 28B | Bánh Trung Thu Chocolate – Capuccino (2 Trứng) | 200 | 163,000 |
| 29B | Bánh Trung Thu Thập Cẩm Chay (Không Trứng) | 200 | 200,000 |
| 30B | Bánh Trung Thu Lá Dứa (2 Trứng) | 200 | 170,000 |
| 31B | Bánh Trung Thu Dừa Lá Dứa (2 Trứng) | 200 | 195,000 |
| 32B | Bánh Trung Thu Dừa Sầu Riêng (2 Trứng) | 200 | 185,000 |
| 33B | Bánh Trung Thu Táo Đỏ (2 Trứng) | 200 | 205,000 |
| 12B | Bánh Trung Thu Đậu Xanh (Không Trứng) | 200 | 131,000 |
| 13B | Bánh Trung Thu Hạt Sen (Không Trứng) | 200 | 155,000 |
| 14B | Bánh Trung Thu Đậu Đỏ (Không Trứng) | 200 | 140,000 |
| 26B | Bánh Trung Thu Khoai Môn (Không Trứng) | 200 | 158,000 |
| 4D | Bánh Trung Thu Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào (1 Trứng) | 150 | 400,000 |
| 6D | Bánh Trung Thu Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặc Biệt (1 Trứng) | 150 | 280,000 |
| 2D | Bánh Trung Thu Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá (1 Trứng) | 150 | 253,000 |
| 8D | Bánh Trung Thu Thập Cẩm Gà Quay (1 Trứng) | 150 | 185,000 |
| Mã | Tên Sản Phẩm | Trọng Lượng
Gr |
Giá |
| 3D | Bánh Trung Thu Thập Cẩm (1 Trứng) | 150 | 165,000 |
| 17D | Bánh Trung Thu Thập Cẩm Ngũ Nhân (1 Trứng) | 150 | 256,000 |
| 27D | Bánh Trung Thu Thập Cẩm Gà Quay Bào Ngư (1 Trứng) | 150 | 263,000 |
| 5D | Bánh Trung Thu Hạt Sen (1 Trứng) | 150 | 152,000 |
| 7D | Bánh Trung Thu Đậu Xanh (1 Trứng) | 150 | 137,000 |
| 9D | Bánh Trung Thu Đậu Xanh Sầu Riêng (1 Trứng) | 150 | 145,000 |
| 10D | Bánh Trung Thu Dừa Hạt Dưa (1 Trứng) | 150 | 142,000 |
| 11D | Bánh Trung Thu Khoai Môn (1 Trứng) | 150 | 158,000 |
| 18D | Bánh Trung Thu Chocolate Đậu Phộng (1 Trứng) | 150 | 133,000 |
| 20D | Bánh Trung Thu Đậu Đỏ (1 Trứng) | 150 | 133,000 |
| 28D | Bánh Trung Thu Chocolate – Capuccino (1 Trứng) | 150 | 133,000 |
| 29D | Bánh Trung Thu Thập Cẩm Chay (Không Trứng) | 150 | 177,000 |
| 30D | Bánh Trung Thu Lá Dứa (1 Trứng) | 150 | 145,000 |
| 31D | Bánh Trung Thu Dừa Lá Dứa (1 Trứng) | 150 | 160,000 |
| 32D | Bánh Trung Thu Dừa Sầu Riêng (1 Trứng) | 150 | 160,000 |
| 33D | Bánh Trung Thu Táo Đỏ (1 Trứng) | 150 | 166,000 |
| 12D | Bánh Trung Thu Đậu Xanh (Không Trứng) | 150 | 107,000 |
| 13D | Bánh Trung Thu Hạt Sen (Không Trứng) | 150 | 122,000 |
| 14D | Bánh Trung Thu Đậu Đỏ (Không Trứng) | 150 | 120,000 |
| 26D | Bánh Trung Thu Khoai Môn (Không Trứng) | 150 | 125,000 |
| 16D | Bánh Trung Thu Trà Xanh (1 Trứng) | 150 | 168,000 |
| 21D | Bánh Trung Thu Blueberry (Không Trứng) | 150 | 223,000 |
| 22D | Bánh Trung Thu Raspberry (Không Trứng) | 150 | 223,000 |
| 23D | Bánh Trung Thu Chocolate (Không Trứng) | 150 | 182,000 |
| 24D | Bánh Trung Thu Phô Mai (Không Trứng) | 150 | 182,000 |
| 25D | Bánh Trung Thu Cranberry (Không Trứng) | 150 | 223,000 |
| 34D | Bánh Trung Thu Hạt Sen Chà Bông (1 Trứng) | 150 | 160,000 |
| 35D | Bánh Trung Thu Xoài (1 Trứng) | 150 | 160,000 |
| 36D | Bánh Trung Thu Tiramisu (Không Trứng) | 150 | 160,000 |
| H6B | Hộp 6 Bánh | Hộp | 50,000 |
| HCC | Hộp Cao Cấp | Hộp | 400,000 |






COMBO BÁNH TRUNG THU GIVRAL DÀNH CHO DOANH NGHIỆP






1. Bánh trung thu Givral – Hộp 4 bánh Truyền Thống (Bao gồm: 4 bánh + 1 hộp trà xanh 10gr)
Mẫu thiết kế hộp 4 bánh trung thu Givral mang đến một cảm giác tươi mới, hiện đại nhưng không kém phần thanh lịch nhờ sự kết hợp tài tình giữa sắc trắng tinh khôi và những gam màu rực rỡ đặc trưng của mùa thu lá phong. Điểm nhấn độc đáo là khung cửa sổ hình chữ nhật bao trọn một rừng lá phong đa sắc từ đỏ, cam, vàng đến xanh thẫm đầy nghệ thuật. Dọc theo cạnh trái của khung hình, những chiếc lá phong được thiết kế hiệu ứng 3D đổ bóng nhẹ, chuyển màu uyển chuyển từ sắc đỏ cam rực lửa phía trên xuống sắc xanh ngọc, xanh teal mát mắt ở phía dưới.


2. Bánh trung thu Givral – Hộp 4 bánh nhỏ (Bao gồm: 4 bánh + 1 hộp trà xanh 10gr)
Mẫu thiết kế mang lại cảm giác vô cùng tươi mát, trẻ trung và tràn đầy sức sống nhờ sự kết hợp độc đáo giữa hình ảnh lá phong và những gợn sóng nước lăn tăn thanh bình. Nắp hộp sử dụng tông màu xanh da trời dịu mát làm nền, được tô điểm bởi các đường tròn đồng tâm mô phỏng những gợn sóng nước mềm mại. Trên mặt hồ yên ả đó là những chiếc lá phong đang trôi bồng bềnh, chuyển sắc sinh động từ màu xanh lá tươi tắn, vàng chanh rực rỡ đến sắc đỏ cam rực rỡ.


3. Bánh trung thu Givral – Hộp 6 bánh (Bao gồm 6 bánh 150gr-200gr – Hộp trà 10gr)
Hộp 6 bánh gây ấn tượng mạnh mẽ bởi phong cách thiết kế mang đậm hơi thở quyến rũ, lãng mạn của mùa thu kết hợp với nét sang trọng, hiện đại. Điểm nhấn nổi bật nhất là những chiếc lá phong được cách điệu mềm mại với các sắc độ màu sắc đan xen như vàng hoàng yến, xanh bạc hà và tím nhạt. Đi kèm đó là các họa tiết gân lá vẽ bằng nét mảnh ánh kim vàng tinh tế, uốn lượn.


4. Bánh trung thu Givral – Hộp 4 bánh đặc biệt
Mẫu Hộp đặc biệt mang đến một thiết kế vô cùng độc đáo, kết hợp hài hòa giữa nét sang trọng hiện đại và chiều sâu cảm xúc của mùa thu. Hộp được thiết kế theo hình lục giác góc cạnh tinh tế, tạo cảm giác kiên cố, vững chãi nhưng không kém phần mềm mại, khác biệt hoàn toàn so với các dáng hộp vuông hay tròn truyền thống.


5. Bánh trung thu Givral – Hộp 1 & 2 bánh
Khác với vẻ cổ điển truyền thống, mẫu thiết kế dành cho dòng hộp nhỏ của Givral mang phong cách hình học vô cùng đột phá, tạo cảm giác tối giản, năng động và thời thượng. Điểm nhấn xuyên suốt toàn bộ set thiết kế là hình ảnh chiếc lá phong được tạo hình theo phong cách nghệ thuật gấp giấy Origami. Lá phong được cấu thành từ các khối đa giác xếp cạnh nhau, phối hợp nhịp nhàng giữa nhiều mảng màu đối lập như xanh lục bảo, xanh ngọc, vàng chanh, cam và hồng cam.


VÌ SAO ĐẶT BÁNH TRUNG THU GIVRAL TẠI CQMART?
Đặt Bánh trung thu Givral 2026 tại Bánh Trung Thu CQ MART, quý khách hàng sẽ được trải nghiệm dịch vụ 4 NHẤT:
1.Sản phẩm tốt nhất: Bánh mới sản xuất với hạn sử dụng luôn đảm bảo tốt nhất, chính hãng, đảm bảo chất lượng 100%.
2.Giá tốt nhất: Là nhà phân phối chính thức, cấp 1 của Givral Bakery nên chúng tôi luôn cam kết có chính sách giá và chiết khấu bán hàng tốt nhất cho khách hàng. Quý khách đặt số lượng càng nhiều, chiết khấu càng cao.
3.Giao hàng nhanh nhất: Dịch vụ giao hàng nhanh, đúng hẹn, miễn phí, hỗ trợ đi tỉnh.
4.Dịch vụ tốt nhất: Tư vấn nhiệt tình, miễn phí. Xuất hóa đơn VAT theo yêu cầu. Hỗ trợ In logo miễn phí lên hộp bánh, túi xách. Quà tặng hấp dẫn cho người liên hệ đặt hàng.
CHÍNH SÁCH IN LOGO CÔNG TY LÊN HỘP BÁNH:
- Miễn phí in logo cho đơn hàng > 100 hộp
- Logo in tối đa 2 màu
- Thời gian in logo khoảng 10-15 ngày
BÁNH TRUNG THU CQ MART
Công ty: Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ TVA MST: 0315818543
Địa chỉ: 149 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, TP.HCM
Hotline: 0906309885 0933138885
Email : kinhdoanh@cqmart.vn
Website: trungthu.congquynh.vn
Facebook: facebook.com/banhtrungthucqmart
Bánh Trung Thu Kinh Đô – Givral –Brodard – Như Lan Chiết Khấu Cao, Giao Hàng Nhanh
Địa chỉ MUA BANH TRUNG THU UY TIN TP HO CHI MINH


