BÁNH TRUNG THU GIVRAL 2016 ( CẬP NHẬT)
LINK DOWLOAD BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU GIVRAL 2016
Bánh Trung thu Givral 2016 chiết khấu cao, giao hàng tận nơi miễn phí, xuất hóa đơn VAT theo yêu cầu. ĐặtBánh Trung thu Givral 2016 – Tặng hộp trà Oolong cao cấp trị giá 150,000 VND.
Gọi ngay để được báo giá và chiết khấu tốt nhất.
Hotline: 0903.132.585 – 0933.138.885 – 0976.203.130 – 01227.954.006
Tel: 08.38374987 – 08.6270 0998
Fax: 08. 38360973
BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU GIVRAL 2016
| TT | BÁNH NƯỚNG | 150 gr (1 trứng) |
200 gr (2 trứng) |
250 gr (2 trứng) |
300 gr (2 trứng) |
600 gr | 1000 gr | ||||||
| Mã | Giá | Mã | Giá | Mã | Giá | Mã | Giá | Mã | Giá | Mã | Giá | ||
| 1 | THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ YẾN SÀO 6 TRỨNG | 1A | 710000 | ||||||||||
| 2 | THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ 4 TRỨNG | 1B | 480,000 | ||||||||||
| 3 | THẬP CẨM GÀ QUAY 4 TRỨNG | 1C | 375,000 | ||||||||||
| 4 | THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ YẾN SÀO | 4D | 221,000 | 4B | 244,000 | 4A | 264,000 | XX | 280,000 | ||||
| 5 | THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ ĐẶC BIÊT | 6D | 159,000 | 6B | 183,000 | 6A | 208,000 | AA | 229,000 | ||||
| 6 | THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ | 2D | 145,000 | 2B | 159,000 | 2A | 180,000 | XA | 203,000 | ||||
| 7 | THẬP CẨM GÀ QUAY | 8D | 108,000 | 8B | 128,000 | 8A | 147,000 | XB | 164,000 | ||||
| 8 | THẬP CẨM | 3D | 96,000 | 3B | 117,000 | 3A | 137,000 | XC | 154,000 | ||||
| 9 | HẠT SEN | 5D | 95,000 | 5B | 115,000 | 5A | 129,000 | X1 | 145,000 | ||||
| 10 | ĐẬU XANH | 7D | 87,000 | 7B | 103,000 | 7A | 115,000 | X2 | 126,000 | ||||
| 11 | ĐẬU XANH SẦU RIÊNG | 9D | 92,000 | 9B | 106,000 | 9A | 120,000 | XD | 128,000 | ||||
| 12 | DỪA HẠT DƯA | 10D | 88,000 | 10B | 110,000 | 10A | 121,000 | ||||||
| 13 | KHOAI MÔN HẠT SEN | 11D | 93,000 | 11B | 115,000 | 11A | 131,000 | ||||||
| 14 | ĐẬU XANH CHAY | 12D | 68,000 | 12B | 85,000 | 12A | 98,000 | ||||||
| 15 | HẠT SEN CHAY | 13D | 77,000 | 13B | 98,000 | 13A | 113,000 | ||||||
| 16 | ĐẬU ĐEN CHAY | 14D | 74,000 | 14B | 88,000 | 14A | 104,000 | ||||||
| 17 | MÈ ĐEN | 15D | 104,000 | 15B | 117,000 | 15A | 131,000 | X5 | 143,000 | ||||
| 18 | TRÀ XANH | 16D | 104,000 | 16B | 117,000 | 16A | 131,000 | X4 | 143,000 | ||||
| 19 | NGŨ NHÂN | 17D | 144,000 | 17B | 170,000 | 17A | 192,000 | X6 | 226,000 | ||||
| 20 | ĐẬU PHỘNG | 18D | 85,000 | 18B | 103,000 | 18A | 119,000 | ||||||
| 21 | CÀ PHÊ | 19D | 85,000 | 19B | 103,000 | 19A | 119,000 | ||||||
| 22 | ĐẬU ĐEN | 20D | 85,000 | 20B | 103,000 | 20A | 119,000 | ||||||
| 23 | BLUEBERRY (không trứng) | 21D | 126,000 | 21B | 157,000 | ||||||||
| 24 | RASPBERRY (không trứng) | 22D | 126,000 | 22B | 157,000 | ||||||||
| 25 | CỐM ĐẬU XANH | 23D | 102,000 | 23B | 121,000 | 23A | 145,000 | ||||||
| 26 | THƠM (DỨA) ĐẬU XANH | 24D | 102,000 | 24B | 128,000 | 24A | 145,000 | ||||||
| 27 | GẤC ĐẬU XANH | 25D | 108,000 | 25B | 140,000 | 25A | 157,000 | ||||||
| 28 | DẺO ĐẬU XANH (không trứng) | D11 | 75,000 | D1 | 80,000 | D2 | 90,000 | ||||||
| 29 | DẺO HẠT SEN (không trứng) | D12 | 88,000 | D5 | 101,000 | D6 | 109,000 | ||||||
| 30 | DẺO THẬP CẨM (không trứng) | D13 | 80,000 | D9 | 83,000 | D10 | 93,000 | ||||||
| 31 | DẺO TRÀ XANH (không trứng) | D14 | 100,000 | D3 | 108,000 | D4 | 115,000 | ||||||
COMBO BÁN CHẠY-THAM KHẢO CHO DOANH NGHIỆP
| Combo Thành Ý – 754,000 VND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã | Tên bánh | Trọng lượng gr | Giá bán | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| XX | Thập cẩm GQVC yến sào 2 trứng | 300 | 280,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| XA | Thập cẩm gà quay vi cá 2 trứng | 300 | 203,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| X2 | Đậu xanh 2 trứng | 300 | 126,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| X1 | Hạt sen 2 trứng | 300 | 145,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Combo Tâm Giao – 568,000 VND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã | Tên bánh | Trọng lượng gr | Giá bán | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2A | Thập cẩm gà quay vi cá 2 trứng | 250 | 180,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8A | Thập cẩm gà quay 2 trứng | 250 | 147,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9A | Đậu xanh sầu riêng 2 trứng | 250 | 120,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10A | Dừa hạt dưa 2 trứng | 250 | 121,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Combo Sum Vầy – 497,000 VND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã | Tên bánh | Trọng lượng gr | Giá bán | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2B | Thập cẩm gà quay vi cá 2 trứng | 200 | 159,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3B | Thập cẩm 2 trứng | 200 | 117,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5B | Hạt sen 2 trứng | 200 | 115,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9B | Đậu xanh sầu riêng 2 trứng | 200 | 106,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bánh Trung Thu Tỏi Đen– 975,000 VND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã | Tên bánh | Trọng lượng gr | Giá bán | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| T02 | Thập cẩm gà quay vi cá tỏi đen | 250 | 305,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| T08 | Thập cẩm gà quay tỏi đen | 250 | 264,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| T07 | Đậu xanh tỏi đen 2 trứng | 250 | 198,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| T20 | Đậu đen tỏi đen 2 trứng | 250 | 208,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÁNH ĂN KIÊNG | ||||
| 1 | HẠT SEN 2 TRỨNG ĂN KIÊNG | 5AK | 250 | 157.000 |
| 2 | ĐẬU XANH 2 TRỨNG ĂN KIÊNG | 7AK | 250 | 145.000 |
| 3 | TRÀ XANH 2 TRỨNG ĂN KIÊNG | 16AK | 250 | 157.000 |
| 4 | CÀ PHÊ 2 TRỨNG ĂN KIÊNG | 19AK | 250 | 145.000 |
Bánh trung thu Givral – Hộp 6 bánh (Bao gồm 6 bánh 150gr-200gr – Hộp trà)
Bánh trung thu Givral – Hộp 4 bánh (Bao gồm: 4 bánh + 1 hộp trà xanh 10gr)
Bánh trung thu Givral – Hộp 4 bánh (Bao gồm: 4 bánh + 1 hộp trà xanh 10gr)
Bánh trung thu Givral – Hộp đặc biệt (Bao gồm 4 Bánh,1 hộp Trà ô long 75gr và phụ thu tiền hộp 220.000 VNĐ)
Bánh trung thu Givral – Hộp 4 bánh
Bánh trung thu Givral – Hộp 6 bánh
Bánh Trung thu Givral là một thương hiệu bánh trung thu danh tiếng của Sài Gòn- Gia Định với bề dày lịch sử hơn 60 năm. Ra đời vào đầu những năm thập niên 50 bởi một ông chủ người Pháp tên là Alain Portier, Thương hiệu Bánh Trung thu Givral thực sự mang hương vị đặc trưng của phong cách ẩm thực Pháp, chinh phục những yêu cầu cao nhất của những người sành điệu về ẩm thực. Bánh Trung thu Givral là thương hiệu bánh luôn coi trọng sức khỏe người tiêu dùng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo các tiêu chuẩn cao nhất. Nguyên liệu làm bánh được chọn lọc kỹ càng từ những nguồn cung cấp uy tín nhất, không dùng chất bảo quản và những phẩm màu độc hại, để tạo ra những chiếc bánh trung thu “tươi”. Ngoài chất lượng hoàn hảo, bánh trung thu givral còn mang đến cho người dùng các sản phẩm cao cấp với mẫu mã sang trọng, tinh tế. Là món quà không thể thiếu trong mùa trung trung thu 2016 để dành tặng cho những người bạn yêu quý nhất.
Để mua bánh trung thu givral 2016 chính hãng với chiết khấu tốt nhất, đầy đủ mã bánh, hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay.
ĐẠI LÝ BÁNH TRUNG THU CỐNG QUỲNH
Dailybanhtrungthu.com.vn Chuyên Phân Phối Các Loại Bánh Trung Thu – Givral – Brodard –Kinh Đô Như lan- Hỷ Lâm Môn CK tới 30%- Giao hàng miễn phí tận nơi-Xuất Hóa Đơn VAT
Địa chỉ: 40A Hồ Hảo Hớn, p. Cô Giang, Quận 1, TP.HCM
A1/A4 Cống Quỳnh, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP HCM
CN Thủ Đức: 33 Đường 48, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức,HCM
Hotline: 0903.132.585 – 0933.138.885 – 0976.203.130 – 01227.954.006
Tel: 08.6270 0998 – 08.38374987 Fax: 08. 38360973
Email : banhtrungthu999@gmail.com
Website: dailybanhtrungthu.com.vn
Facebook: facebook.com/dailybanhtrungthu.com.vn


Bánh Trung Thu Givral 2025 Hộp 6 Bánh (Mẫu Mới)
Combo Bánh Trung Thu Givral 2025 Tâm Giao 3
Bánh Trung Thu Givral 2025 Tết Đoàn Viên 3 ( 4 Bánh ) 

