Trung thu gần đến là lúc mà người người rộn ràng cùng nhau sắm sửa bánh trung thu tặng nhau. Nhưng ngoại trừ chất lượng thì chi phí cũng là một điểm để chúng ta cân nhắc phải không nào! Xem thử bảng giá và lựa chọn loại bánh phù hợp với túi tiền thôi
BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU GIVRAL
BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU BRODARD 2019
TT | TÊN BÁNH | 200 gr | 250 gr | |||
Mã | Giá | Mã | Giá | |||
Bánh mặn | ||||||
1 | Thập cẩm lạp xưởng 2 trứng | 1Y | 150,000 | 1X | 180,000 | |
2 | Xá xíu sốt X.O | 3Y | 160,000 | 3X | 190,000 | |
3 | Gà quay | 5Y | 180,000 | 5X | 210,000 | |
4 | Sò điệp sốt X.O | 7Y | 210,000 | 7X | 240,000 | |
5 | Hải sâm tôm xá xíu | 9Y | 250,000 | 9X | 280,000 | |
6 | Gà quay bào ngư hải sâm | 11Y | 290,000 | 11X | 320,000 | |
Bánh chay | ||||||
7 | Đậu đỏ chay | 2Y | 110,000 | 2X | 130,000 | |
8 | Hạt sen chay | 4Y | 120,000 | 4X | 140,000 | |
9 | Khoai môn chay | 6Y | 140,000 | 6X | 160,000 | |
Bánh Ngọt | ||||||
10 | Đậu xanh 2 trứng | 8Y | 130,000 | 8X | 150,000 | |
11 | Đậu xanh sầu riêng 2 trứng | 10Y | 140,000 | 10X | 160,000 | |
12 | Mè đen 2 trứng | 12Y | 140,000 | 12X | 160,000 | |
13 | Khoai môn hạt dưa 2 trứng | 14Y | 150,000 | 14X | 170,000 | |
14 | Hạt sen trà xanh 2 trứng | 16Y | 160,000 | 16X | 180,000 | |
15 | Tiramisu | 18Y | 180,000 | 18X | 200,000 | |
SẢN PHẪM MỚI 2019 – BÁNH GIÒN TAN | ||||||
STT | TÊN BÁNH | MÃ BÁNH | GIÁ TIỀN | |||
1 | Bánh giòn tan dừa trứng muối | SC1 | 100,000 | |||
2 | Bánh dòn tan dừa kim sa | SC2 | 100,000 | |||
3 | Bánh giòn tan kim sa Hạt Điều Hạt Thông | SC3 | 100,000 | |||
4 | Bánh giòn tan dừa và thơm | SC4 | 100,000 | |||
5 | Bánh giòn tan dừa và Nam Việt Quất | SC5 | 100,000 | |||
6 | Bánh trứng muối tan chảy | SC6 | 100,000 | |||
HỘP NGỌC TRAI VIP – 1.700.000 VND | ||||||
STT | TÊN BÁNH | MÃ BÁNH | TRỌNG LƯỢNG | |||
1 | Thập cẩm lạp xưởng 1 trứng | 1Z | 100Gr | |||
2 | Gà quay 1 trứng | 5Z | 100Gr | |||
3 | Gà quay bào ngư hải sâm 1 trứng | 11Z | 100Gr | |||
4 | Khoai môn hạt dưa 1 trứng | 14Z | 100Gr | |||
5 | Hạt sen trà xanh 1 trứng | 16Z | 100Gr | |||
6 | Tiramisu | 18Z | 100Gr | |||
HỘP HOÀNG GIA V.VIP 1 – 2.700.000 VND | ||||||
STT | TÊN BÁNH | MÃ BÁNH | TRỌNG LƯỢNG | |||
1 | Sò Điệp sốt X.O 1 trứng | 7Z | 100Gr | |||
2 | Hải sâm tôm xá xíu 1 trứng | 9Z | 100Gr | |||
3 | Gà quay bào ngư hải sâm 1 trứng | 11Z | 100Gr | |||
4 | Tiramisu | 18Z | 100Gr | |||
5 | 2 lọ mật ong (hoa Chôm Chôm và hoa cà phê) | |||||
HỘP HOÀNG GIA V.VIP 2 – 6.000.000 VND | ||||||
STT | TÊN BÁNH | MÃ BÁNH | TRỌNG LƯỢNG | |||
1 | Sò Điệp sốt X.O 1 trứng | 7Z | 100Gr | |||
2 | Hải sâm tôm xá xíu 1 trứng | 9Z | 100Gr | |||
3 | Gà quay bào ngư hải sâm 1 trứng | 11Z | 100Gr | |||
4 | Tiramisu | 18Z | 100Gr | |||
5 | Yến sào tinh chế khánh Hòa 50gr | 50gr | ||||
COMBO LỘC PHÁT 1 – 990.000 VND |
||||||
STT | TÊN BÁNH | MÃ BÁNH | TRỌNG LƯỢNG | GIÁ TIỀN | ||
1 | Thập cẩm lạp xưởng 2 trứng | 1X | 250Gr | 180,000 | ||
2 | Xá xíu sốt X.O 2 trứng | 3X | 250Gr | 190,000 | ||
3 | Hạt sen chay | 4X | 250Gr | 140,000 | ||
4 | Đậu xanh 2 trứng | 8X | 250Gr | 150,000 | ||
5 | Mè đen 2 trứng | 12X | 250Gr | 160,000 | ||
6 | Khoai môn hạt dưa 2 trứng | 14X | 250Gr | 170,000 | ||
COMBO LỘC PHÁT 2 – 1.040.000 VND |
||||||
STT | TÊN BÁNH | MÃ BÁNH | TRỌNG LƯỢNG | GIÁ TIỀN | ||
1 | Thập cẩm lạp xưởng 2 trứng | 1X | 250Gr | 180,000 | ||
2 | Xá xíu sốt X.O 2 trứng | 3X | 250Gr | 190,000 | ||
3 | Gà Quay 2 trứng | 5X | 250Gr | 210,000 | ||
4 | Hạt sen chay | 4X | 250Gr | 140,000 | ||
5 | Đậu xanh 2 trứng | 8X | 250Gr | 150,000 | ||
6 | Khoai môn hạt dưa 2 trứng | 14X | 250Gr | 170,000 | ||
COMBO LỘC PHÁT 3 – 1.090.000 VND |
||||||
STT | TÊN BÁNH | MÃ BÁNH | TRỌNG LƯỢNG | GIÁ TIỀN | ||
1 | Thập cẩm lạp xưởng 2 trứng | 1X | 250Gr | 180,000 | ||
2 | Xá xíu sốt X.O 2 trứng | 3X | 250Gr | 190,000 | ||
3 | Sò Điệp sốt X.O 2 trứng | 7X | 250Gr | 240,000 | ||
4 | Đậu xanh 2 trứng | 8X | 250Gr | 150,000 | ||
5 | Mè đen 2 trứng | 12X | 250Gr | 160,000 | ||
6 | Khoai môn hạt dưa 2 trứng | 14X | 250Gr | 170,000 | ||
COMBO TÀI LỘC 1 – 650.000 VND |
||||||
STT | TÊN BÁNH | MÃ BÁNH | TRỌNG LƯỢNG | GIÁ TIỀN | ||
1 | Thập cẩm lạp xưởng 2 trứng | 1X | 250Gr | 180,000 | ||
2 | Xá xíu sốt X.O 2 trứng | 3X | 250Gr | 190,000 | ||
3 | Đậu đỏ chay | 2X | 250Gr | 130,000 | ||
4 | Đậu xanh 2 trứng | 8X | 250Gr | 150,000 | ||
COMBO TÀI LỘC 2 – 690.000 VND |
||||||
STT | TÊN BÁNH | MÃ BÁNH | TRỌNG LƯỢNG | GIÁ TIỀN | ||
1 | Thập cẩm lạp xưởng 2 trứng | 1X | 250Gr | 180,000 | ||
2 | Xá xíu sốt X.O 2 trứng | 3X | 250Gr | 190,000 | ||
3 | Đậu xanh 2 trứng | 8X | 250Gr | 150,000 | ||
4 | Khoai môn hạt dưa 2 trứng | 14X | 250Gr | 170,000 | ||
COMBO TÀI LỘC 3 – 740.000 VND |
||||||
STT | TÊN BÁNH | MÃ BÁNH | TRỌNG LƯỢNG | GIÁ TIỀN | ||
1 | Xá xíu sốt X.O 2 trứng | 3X | 250Gr | 190,000 | ||
2 | Gà Quay 2 trứng | 5X | 250Gr | 210,000 | ||
3 | Đậu xanh sầu riêng 2 trứng | 10X | 250Gr | 160,000 | ||
4 | Hạt sen trà xanh 2 trứng | 16X | 250Gr | 180,000 |
BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ
MÃ | TÊN BÁNH | T. LƯỢNG (gr) | ĐVT | GIÁ |
DÒNG BÁNH CAO CẤP TRĂNG VÀNG | ||||
KC | KC_Trăng vàng Kim Cương Trường Khang (6 bánh x 180g + 1 trà Olong 50gr) | Hộp | 4,000,000 | |
BK | BK_Trăng vàng Bạch Kim Đắc lộc
(6 bánh x 180g + 1 trà Olong 50gr) |
Hộp | 2,500,000 | |
HKV | HKV_Trăng vàng Hoàng Kim Vinh Hoa Vàng (4 bánh x 180g + 1 trà Olong 50gr) | Hộp | 1,300,000 | |
HKD | HKD_Trăng vàng Hoàng Kim Vinh Hiển Đỏ (4 bánh x 180g + 1 trà Olong 50gr) | Hộp | 1,300,000 | |
PLV8 | PLV8_ Trăng vàng Pha Lê Toàn Phúc vàng (8 bánh x 120g) | Hộp | 1,100,000 | |
HNAB | HNAB_Trăng vàng Hồng Ngọc An Bình (4 bánh x 160g) | Hộp | 500,000 | |
PLX6 | PLX6_ Trăng vàng Pha Lê Vạn Phúc xanh (6 bánh x 120g) | Hộp | 900,000 | |
HND | HND _ Trăng vàng Hồng Ngọc An Thịnh Đỏ (4 bánh x 180g) | Hộp | 750,000 | |
HNV | HNV_ Trăng vàng Hồng Ngọc An Phú Vàng (4 bánh x 180g) | Hộp | 750,000 | |
HNC | HNC_ Trăng vàng Hồng Ngọc An Lành Cam (4 bánh x 160g) | Hộp | 600,000 | |
HNT | HNT_ Trăng vàng Hồng Ngọc An Nhiên Tím (4 bánh x 160g) | Hộp | 600,000 | |
HNX | HNT_ Trăng vàng Hồng Ngọc Tâm An Xanh (4 bánh) | Hộp | 470,000 | |
OREO2 | OREO2_Bánh trung thu Oreo 2 bánh | Hộp | 170,000 | |
OREO4 | OREO4_Bánh trung thu Oreo 4 bánh | Hộp | 320,000 | |
DÒNG BÁNH NƯỚNG 4 TRỨNG 800G | ||||
B4 | B4_Bào Ngư ( 4 Trứng) | 800 | Cái | 480,000 |
24 | 24_Gà quay sốt X.O ( 4 Trứng) | 800 | Cái | 390,000 |
34 | 34_Jambon xá xíu (4 Trứng) | 800 | Cái | 370,000 |
44 | 44_Lạp xưởng ngũ hạt ( 4 Trứng) | 800 | Cái | 350,000 |
64 | 64_Đậu Xanh hạt Dưa (4 Trứng) | 800 | Cái | 310,000 |
DÒNG BÁNH NƯỚNG 2 TRỨNG ĐẶC BIỆT 250gr | ||||
B | B_Bào Ngư (2 Trứng ĐB) | 250 | Cái | 170,000 |
2 | 2_ Gà quay sốt X.O (2 Trứng ĐB) | 250 | Cái | 130,000 |
3 | 3_ Jambon xá xíu (2 Trứng ĐB) | 250 | Cái | 130,000 |
4 | 4_ Lạp xưởng ngũ hạt (2 Trứng ĐB) | 250 | Cái | 115,000 |
5 | 5_Hạt Sen Dừa tươi (2 Trứng ĐB) | 250 | Cái | 105,000 |
6 | 6_Đậu xanh hạt dưa (2 Trứng ĐB) | 250 | Cái | 100,000 |
7 | 7_Sữa Dừa Hạt Dưa (2 Trứng ĐB) | 250 | Cái | 100,000 |
T | T_Hạt Sen Trà Xanh (2 Trứng ĐB) | 250 | Cái | 105,000 |
M | M_Khoai môn hạt sen (2 Trứng ĐB) | 250 | Cái | 100,000 |
L | L_Đậu Xanh lá dứa (2 Trứng ĐB) | 250 | Cái | 100,000 |
R | R_Đậu đỏ kiểu Nhật (2 Trứng ĐB) | 250 | Cái | 100,000 |
DÒNG BÁNH NƯỚNG 2 TRỨNG 210gr | ||||
B2 | B2_Bào Ngư (2 Trứng) | 210 | Cái | 145,000 |
22 | 22_Gà quay sốt X.O (2 Trứng) | 210 | Cái | 120,000 |
32 | 32_Jambon xá xíu (2 Trứng) | 210 | Cái | 110,000 |
42 | 42_Lạp xưởng ngũ hạt (2 Trứng) | 210 | Cái | 110,000 |
52 | 52_Hạt Sen Dừa tươi (2 Trứng) | 210 | Cái | 90,000 |
62 | 62_Đậu xanh hạt dưa (2 Trứng) | 210 | Cái | 85,000 |
72 | 72_Sữa Dừa Hạt Dưa (2 Trứng) | 210 | Cái | 85,000 |
T2 | T2_Hạt Sen Trà Xanh (2 Trứng) | 210 | Cái | 92,000 |
L2 | L2_Đậu xanh lá dứa (2 Trứng) | 210 | Cái | 90,000 |
M2 | M2_Khoai môn hạt sen (2 Trứng) | 210 | Cái | 90,000 |
R2 | R2_Đậu đỏ kiểu Nhật (2 Trứng) | 210 | Cái | 85,000 |
DÒNG BÁNH NƯỚNG 1 TRỨNG 150GR | ||||
21 | 21_Gà quay jambon (1 trứng) | 150 | Cái | 70,000 |
31 | 31_Thập cẩm jambon (1 trứng) | 150 | Cái | 70,000 |
41 | 41_Thập cẩm lạp xưởng (1 trứng) | 150 | Cái | 65,000 |
51 | 51_Hạt sen (1 trứng) | 150 | Cái | 59,000 |
61 | 61_Đậu Xanh (1 trứng) | 150 | Cái | 57,000 |
71 | 71_Sữa Dừa (1 trứng) | 150 | Cái | 57,000 |
A1 | A1_Nấm đông cô xốt rượu Rhum (1 trứng) | 150 | Cái | 70,000 |
T1 | T1_Hạt sen trà xanh (1 trứng) | 150 | Cái | 59,000 |
SR1 | SR1_Sầu riêng (1 trứng) | 150 | Cái | 59,000 |
L1 | L1_Đậu xanh lá dứa (1 trứng) | 150 | Cái | 59,000 |
M1 | M1_Khoai môn (1 trứng) | 150 | Cái | 57,000 |
R1 | R1_Đậu đỏ (1 trứng) | 150 | Cái | 57,000 |
DÒNG BÁNH NƯỚNG 0 TRỨNG 150GR | ||||
40 | 40_Thập cẩm lạp xưởng (0 trứng) | 150 | Cái | 59,000 |
60 | 60_Đậu xanh (0 trứng) | 150 | Cái | 52,000 |
DÒNG BÁNH DẺO 250GR | ||||
81 | 81_Bánh Dẻo jambon lạp xưởng (1 trứng) | 250 | Cái | 80,000 |
82 | 82_Bánh Dẻo hạt sen hạt dưa (1 trứng) | 250 | Cái | 75,000 |
83 | 83_Bánh Dẻo đậu xanh hạt dưa (1 trứng) | 250 | Cái | 75,000 |
84 | 84_Bánh Dẻo sữa dừa hạt dưa (1 trứng) | 250 | Cái | 75,000 |
85 | 85_Dẻo hạt sen hạt dưa (0 trứng) | 250 | Cái | 65,000 |
86 | 86_Dẻo đậu xanh hạt dưa (0 trứng) | 250 | Cái | 65,000 |
89 | 89_Dẻo sầu riêng hạt sen (0 trứng) | 250 | Cái | 65,000 |
DÒNG BÁNH DẺO 180GR | ||||
91 | 91_Bánh dẻo thập cẩm (1 trứng) | 180 | Cái | 60,000 |
92 | 92_Bánh dẻo hạt sen (1 trứng) | 180 | Cái | 55,000 |
93 | 93_Bánh dẻo đậu xanh (1 trứng) | 180 | Cái | 55,000 |
95 | 95_Bánh dẻo hạt sen 0 trứng | 180 | Cái | 48,000 |
96 | 96_Bánh dẻo đậu xanh 0 trứng | 180 | Cái | 48,000 |
99 | 99_Dẻo sầu riêng 0 trứng | 180 | Cái | 48,000 |
DÒNG BÁNH XANH 150GR (Chay) | ||||
XTX | Trà xanh hạt MACADAMIA | 150 | Cái | 65,000 |
XDX | Đậu xanh hạnh nhân | 150 | Cái | 65,000 |
XMD | Mè đen hạt dưa | 150 | Cái | 65,000 |
XHS | Hạt sen hạt chia | 150 | Cái | 65,000 |
DÒNG SẢN PHẨM BÁNH THIẾU NHI | ||||
HV | Bánh heo vàng ( nhân phô mai) | 120 | Cái | 40,000 |
CV | Bánh cá vàng (nhân socola sữa) | 120 | Cái | 40,000 |
BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU BIBICA
STT | TÊN BÁNH | T. LƯỢNG (g) | MÃ BÁNH | ĐƠN GIÁ |
HỘP CAO CẤP | ||||
1 | Hộp BTT- VVIP Mùa Trăng Diên Thọ – 12 bánh/ hộp | 960 | NG | 2,500,000 |
2 | Hộp cao cấp Thưởng nguyệt – 6 bánh/ hộp | 720 | TN | 1,200,000 |
3 | Hộp BTT VIP – Mùa Trăng Ân Quang – 7 bánh/ hộp | 560 | TB | 1,000,000 |
4 | Hộp cao cấp Phúc Nguyệt – 4 bánh/ hộp | 1000 | PN | 800,000 |
5 | Hộp cao cấp Tuế Nguyệt – 6 bánh/ hộp | 480 | TU | 600,000 |
6 | Hộp cao cấp Thu Nguyệt – 4 bánh/ hộp | 720 | TH | 500,000 |
7 | Hộp cao cấp Nhật Nguyệt – 6 bánh/ hộp | 480 | NN | 400,000 |
8 | Hộp cao cấp Ánh Nguyệt – 6 bánh/ hộp | 480 | AN | 350,000 |
9 | Hộp cao cấp mochi – 6 bánh/ hộp | 360 | MC | 250,000 |
10 | Hộp DD cao cấp Dạ Nguyệt Đoàn Viên – 6 bánh/ hộp | 480 | DN | 500,000 |
BÁNH NƯỚNG DINH DƯỠNG | ||||
1 | Hạt sen trà xanh 0 trứng | 150 | 35A | 63,000 |
2 | Đậu xanh gấc 0 trứng | 150 | 30A | 63,000 |
3 | Thập cẩm lạp xưởng 1 trứng | 150 | 44A | 75,000 |
4 | Đậu xanh gấc 1 trứng | 150 | 40A | 68,000 |
BÁNH NƯỚNG TRUYỀN THỐNG | ||||
1 | Gà quay Vi cá 2 trứng (Đặc biệt) | 250 | 01 | 165,000 |
2 | Gà quay mật ong 2 trứng (Đặc biệt) | 250 | 0M | 119,000 |
3 | Thập cẩm lạp xưởng 2 trứng (Đặc biệt) | 250 | 04 | 113,000 |
4 | Đậu xanh 2 trứng (Đặc biệt) | 250 | 06 | 98,000 |
5 | Hạt sen trà xanh 2 trứng (Đặc biệt) | 250 | 05 | 103,000 |
6 | Socola hạnh nhân 2 trứng (Đặc biệt) | 250 | 0P | 103,000 |
7 | Gà quay Jambon 2 trứng (Đặc biệt) | 200 | 82 | 110,000 |
8 | Jambon Bát bửu 2 trứng (Đặc biệt) | 200 | 83 | 101,000 |
9 | Thập cẩm lạp xưởng 2 trứng (Đặc biệt) | 200 | 84 | 99,000 |
10 | Đậu xanh 2 trứng (Đặc biệt) | 200 | 86 | 83,000 |
11 | Sữa dừa 2 trứng (Đặc biệt) | 200 | 87 | 81,000 |
12 | Socola hạnh nhân 2 trứng (Đặc biệt) | 200 | 8P | 97,000 |
13 | Thập cẩm lạp xưởng 1 trứng | 150 | 44 | 65,000 |
14 | Gà quay Jambon 1 trứng | 150 | 42 | 70,000 |
15 | Jambon Bát bửu 1 trứng | 150 | 43 | 70,000 |
16 | Gà quay mật ong 1 trứng | 150 | 4M | 70,000 |
17 | Hạt sen trà xanh 1 trứng | 150 | 45 | 57,000 |
18 | Sữa dừa 1 trứng | 150 | 47 | 56,000 |
19 | Khoai môn1 trứng | 150 | 49 | 56,000 |
20 | Đậu xanh 1 trứng | 150 | 46 | 56,000 |
21 | Đậu xanh mứt chanh 1 trứng | 150 | 46C | 56,000 |
22 | Thập cẩm lạp xưởng 1 trứng | 120 | 24 | 59,000 |
23 | Đậu xanh 1 trứng | 120 | 26 | 47,000 |
BÁNH NƯỚNG KHÔNG TRỨNG | ||||
1 | Thập cẩm lạp xưởng 0 trứng | 150 | 34 | 58,000 |
2 | Đậu xanh 0 trứng | 150 | 36 | 51,000 |
3 | Đậu xanh mứt chanh 0 trứng | 150 | 36C | 51,000 |
4 | Đậu xanh gấc 0 trứng | 150 | 30 | 51,000 |
5 | Hạt sen trà xanh 0 trứng | 150 | 35 | 53,000 |
6 | Sữa dừa 0 trứng | 150 | 37 | 51,000 |
BÁNH DẺO DINH DƯỠNG | ||||
1 | Dẻo Đậu xanh – lá dứa 0 trứng | 180 | 58A | 57,000 |
2 | Dẻo Hạt Sen – trà xanh 0 trứng | 180 | 55A | 57,000 |
BÁNH DẺO TRUYỀN THỐNG | ||||
1 | Dẻo Hạt sen – hạt dưa 1 trứng | 250 | 6SD | 73,000 |
2 | Dẻo Đậu xanh 1 trứng | 250 | 76 | 73,000 |
3 | Dẻo Đậu xanh 1 trứng | 180 | 66 | 53,000 |
4 | Dẻo Đậu xanh hương cốm 1 trứng | 180 | 68 | 53,000 |
5 | Dẻo Hạt sen – Trà xanh 0 trứng | 180 | 95 | 46,000 |
6 | Dẻo Đậu xanh – gấc 0 trứng | 180 | 90 | 46,000 |
7 | Dẻo Đậu xanh hương cốm 0 trứng | 180 | 98 | 46,000 |
8 | Dẻo Sữa dừa 0 trứng | 180 | 97 | 46,000 |
9 | Dẻo Thập cẩm lạp xưởng 0 trứng | 180 | 94 | 48,000 |
10 | Dẻo Hạt sen – Trà xanh mứt chanh 0 trứng | 180 | 55CD | 46,000 |
11 | Dẻo Đậu xanh 0 trứng | 150 | 96 | 39,000 |
12 | Dẻo Đậu xanh mứt chanh 150g 0 trứng | 150 | 56CD | 39,000 |
13 | Dẻo Hạt sen hạt dưa 0 trứng | 150 | 9SD | 40,000 |
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trường Vân MST: 0312840445
Địa chỉ: 20 Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang, Quận 1, TP.HCM
CN Thủ Đức: 33 Đường 48, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP HCM
Hotline: 0906 309 885 0933 138 885 0906 986 885
Tel: 028 38374987 Fax: 028 38360973
Email : kinhdoanh@congquynh.vn banhtrungthu999@gmail.com
Website: trungthu.congquynh.vn Facebook: facebook.com/dailybanhtrungthu.com.vn
Bánh Trung Thu Kinh Đô – Givral –Brodard – Như Lan Chiết Khấu Cao, Giao Hàng Nhanh
NPP bánh trung thu Cống Quỳnh Địa chỉ MUA BANH TRUNG THU 2019 UY TIN TP HO CHI MINH